| TYPE | DETAILS | STATUS | AVAILABILITY | LOCATION |
| PLATFORM SUPPLY VESSEL | ||||
| PSV | ULSTEIN PX121, Year of Built; 2018, DP2, Length Overall : 83.4m / Breadth : 18m / Draft : 6.7m, Speed: 14.5knots / Accommodation: 50 Men | FOR SALE | PROMPT | SINGAPORE |
| PSV | Year of Built: 2015, DP2, Length Overall: 94.20m / Breadth : 19.80m / Draft : 6.75m, Speed: 14.3knots / Accommodation: 80 Men. | FOR SALE | Upon Enquiry | NORWAY |
| PSV | Year of Built; 2018, DP2, LOA : 84.50M / Breadth : 17.60m / Draft Scantling: 6.60m, Speed: 14.0knots/ Accommodation: 54 Men | FOR SALE | PROMPT | GLASCOW |
| MPSV | Year of Built: 2018, 78M,6330 BHP, DP2, 725m2 Clear Deck Space. | FOR SALE | PROMPT | SINGAPORE |
| MPSV | Year of Built;2013, 86m, focal design, moon pool, dp2, 1000m clear deck space. | FOR CHARTER | PROMPT | NORWAY |
| PSV | Year of Built; 2015, 87 meter, DP2, 800m2 Clear Deck Space, 50 men accommodation | FOR CHARTER | PROMPT | INDONESIA |
| PSV | Year of Built; 2014, 75m, DP2, 700M2 Clear deck space | FOR CHARTER | PROMPT | MALAYSIA |
| PSV | UT 755 LC , Year of Built: 2012, Deck Space Area: 680 sqm, DP: 2 | FOR SALE | Upon Enquiry | INDIA |
| PSV | UT 755 CD , Year of Built: 2016, Deck Space Area: 670 sqm, DP: 2 | FOR SALE | Upon Enquiry | CHINA |
List of Vessels
| TYPE | DETAILS | STATUS | AVAILABILITY | LOCATION |
| ANCHOR HANDLING,TOWING & SUPPLY VESSEL | ||||
| AHTS | 150T BP DP2,YOB: 2014, Length Overall : 76.00m / Breadth : 18.50m / Draft : 6.00m, 12000BHP/ Accommodation: 46 Men | FOR SALE | PROMPT | SINGAPORE |
| AHTS | 80T BP, DP2, Length Overall : 65.00M / Breadth : 16.50m / Draft Scantling: 5.40m, 6000BHP (Twin Niigata Engine) / Clear Deck Space: 465m2, YOB; 2013 | FOR SALE | PROMPT | SINGAPORE |
| AHTS | 60M, 80 tons BP, 6000 BHP, DP2, Year of Built; 2016 | FOR SALE | PROMPT | MALAYSIA |
| AHTS | Year of Built: 2014, Bollard Pull Rating: 129 tons, BHP: 8080, DP2 | FOR SALE | PROMPT | UAE |
| AHTS | Year of Built: 20016, Bollard Pull Rating: 140 tons, BHP: 10,070, DP2 | FOR SALE | PROMPT | NORWAY |
| AHTS | Year of Built: 2010, Bollard Pull Rating: 140 tons, BHP: 2 x 6030 | FOR SALE | PROMPT | UAE |
| AHTS | Year of Built: 2014, Bollard Pull Rating: 70 tons, BHP: 3600, DP1 | FOR CHARTER | Upon Enquiry | SINGAPORE |
| AHTS | Year of Built: 2018, Bollard Pull Rating: 65 tons, BHP: 2 x 1920kw , DP1 | FOR SALE | Upon Enquiry | SINGAPORE |
| AHTS | Year of Built: 2012, Bollard Pull rating: 225 tons, BHP: 17,864, DP2 | FOR SALE | Upon Enquiry | NORWAY |
| TYPE | DETAILS | STATUS | AVAILABILITY | LOCATION |
| ANCHOR HANDLING & TOWING VESSEL | ||||
| AHT | 60T BP, Length Overall: 48.00m / Breadth : 12.80m / Draft : 4.20m, 4750 BHP / Accommodation: 24 Men, Year of Built: 2020 | FOR SALE | PROMPT | SINGAPORE |
| AHT | 48 Tons BP, 3200 BHP, Length Overall : 37.00m / Breadth : 11.40m / Draft : 4.40m, Speed: 11.5 knots / Accommodation: 14 man, Year of Built; 2021 | FOR CHARTER | PROMPT | INDONESIA |
| AHT | 45T BP, Length Overall : 38.10m / Breadth : 10.6m / Draft : 4.10m, Speed: 12 knots / Accommodation: 18 man | FOR CHARTER | PROMPT | INDONESIA |
| AHT | 45m, 3600BHP, Accommodation 15 man, Year of Built; 2018 | FOR SALE | Upon Enquiry | INDONESIA |
| TYPE | DETAILS | STATUS | AVAILABILITY | LOCATION |
| AZIMUTH STERN DRIVE TUGS | ||||
| ASD | Year of Built: 2018, Bollard Pull Rating: 70 tons, BHP: 6020, Accommodation; 10 Crew | FOR CHARTER | Upon Enquiry | UAE |
| ASD | Year of Built: 2016, Bollard Pull Rating: 65 tons, BHP: 5020, Accommodation; 10 Crew | FOR SALE | PROMPT | CHINA |
| ASD | Year of Built: 2020, Bollard Pull Rating: 50 tons, BHP: 4800, Accommodation; 12 Crew | FOR SALE | PROMPT | CHINA |
| TYPE | DETAILS | STATUS | AVAILABILITY | LOCATION |
| DIVE SUPPORT VESSELS / OCS | ||||
| DSV | Year of Built: 2013, Saturated Dive Equipment: Yes, DP2, Accommodation: 100 bed space, AHC Crane; 100 Tons | FOR SALE | PROMPT | SINGAPORE |
| DSV | Year of Built: 2015, Saturated Dive Equipment: Yes, DP3, Accommodation; 150 Bedspace, AHC Crane; 150 Tons | FOR CHARTER | PROMPT | UAE |
| TYPE | DETAILS | STATUS | AVAILABILITY | LOCATION |
| TUG BOATS | ||||
| TUG BOAT | 2000 BHP, 32m, 42 tons bollard pull, 7 Crew cabin, Year of Built; 2018 | FOR SALE | PROMPT | INDONESIA |
| TUG BOAT | 2800 BHP, 31.1m, 38 tons bollard pull, 10 crew cabin, Year of Built; 2020 | FOR SALE | PROMPT | INDONESIA |
| TUG BOAT | Year of Built: 2020, Bollard Pull Rating: 35 tons, BHP: 3000, 10 crew cabin | FOR SALE | PROMPT | INDONESIA |
| TUG BOAT | Year of Built: 2018, Bollard Pull Rating: 40 tons BHP: 3200, 10 crew cabins | FOR CHARTER | PROMPT | INDONESIA |
| TUG BOAT | Year of Built: 2021, Bollard Pull rating: 31 tons, BHP: 2400 BHP, 7 crew cabins | FOR CHARTER | PROMPT | NIGERIA |
| FOR CHARTER | PROMPT | NIGERIA | ||
| TYPE | DETAILS | STATUS | AVAILABILITY | LOCATION |
| SEISMIC SUPPORT VESSELS | ||||
| SSV | FOR CHARTER | PROMPT | SINGAPORE | |
| SSV | FOR CHARTER | PROMPT | UAE | |
| TYPE | DETAILS | STATUS | AVAILABILITY | LOCATION |
| DUMB BARGES | ||||
| Dumb Barge | 282ft x 90ft x 18ft, Stanctions | FOR CHARTER | PROMPT | INDONESIA |
| Dumb Barge | 300ft x 90ft x 20ft, side walls | FOR SALE | PROMPT | INDONESIA |
| Dumb Barge | 300ft x 80ft x 18ft, Stanchions | FOR SALE | PROMPT | SINGAPORE |
| Dumb Barge | 330ft x 100ft x 20ft, Stanchions | FOR CHARTER | PROMPT | NIGERIA |
| PROMPT | INDONESIA | |||
| TYPE | DETAILS | STATUS | AVAILABILITY | LOCATION |
| ACCOMMODATION WORK BARGES AND ACCOMMODATION VESSELS | ||||
| ACCV | 190 Men , 87.5m x 20m x 5m, draft 3.7m, Gross Tonnage 4070 Tons, Deck Crane 68 Tons SWL, Clear Deck area 650m2 | FOR CHARTER | PROMPT | MALAYSIA |
| AWB | 300 Men, 95.4m x 30m x 6,5m, draft 2.5m, Gross tonnage 8402 Tons, Deck Crane 80 Tons SWL, Clear deck space 1350m2 | FOR SALE | PROMPT | SINGAPORE |
| TYPE | DETAILS | STATUS | AVAILABILITY | LOCATION |
| LIFT BOATS, MODU CODE | ||||
| Lift Boat | 120 Men, Year of Built 2006, Gross Tonnage 2493, LOA 66.6m, Clear deckspace 1600m2, Deck crane 48T, helideck, maximum water depth 35m | FOR CHARTER | PROMPT | TRINIDAD |
| Lift Boat | 114 Men, Gross Tonnage 3713, LOA 74.3m, Clear deckspace 850m2, Deck crane x 2 @189 Tons each, helideck, maximum water depth 68m | FOR CHARTER | PROMPT | NIGERIA |
| TYPE | DETAILS | STATUS | AVAILABILITY | LOCATION |
| CREW BOATS | ||||
| Crew Boat | 40.37 meter, Full Wheelhouse Ballistic Protection, 27 knots @ 100% MCR, Year of Built 2018 | FOR SALE | PROMPT | SINGAPORE |
| Crew Boat | Year of Built: 2012, Seating Capacity: 38 Persons, Speed: 22 Knots, (28m Crew cum security boat) | FOR CHARTER | PROMPT | NIGERIA |
| Crew Boat | 36m Year of Built: 2013, Seating Capacity: 60 Persons,Speed: 25 Knots | FOR CHARTER | PROMPT | SINGAPORE |
| Crew Boat | 40m, seating capacity 82,speed 26 Knots, Year of Built 2016 | FOR CHARTER | PROMPT | UAE |
| TYPE | DETAILS | STATUS | AVAILABILITY | LOCATION |
| SURFER CREW BOATS | ||||
| Surfer | 15.5m, speed 20 knots, seating capacity 30 men, waterjet propulsion | FOR SALE | PROMPT | UAE |
| Surfer | 20m, speed 33 knots, seating capacity 30 men, waterjet propulsion | FOR SALE | PROMPT | SINGAPORE |
| Surfer | 16.2m, speed 29 knots, seating capacity 30 men, waterjet propulsion | FOR CHARTER | PROMPT | NIGERIA |
| TYPE | DETAILS | STATUS | AVAILABILITY | LOCATION |
| TANKERS | ||||
| Tanker | Year of Built: 2009, Capacity: 30,000 metric tons, Double Hull: Yes | FOR CHARTER | PROMPT | NIGERIA |
| Tanker | Year of Built: 2017, Capacity: 10,000 metric tons, Double Hull: Yes | FOR CHARTER | PROMPT | NIGERIA |
| Tanker | Year of Built: 2019, Capacity: 15,000 metric tons, Double Hull: Yes | FOR SALE | PROMPT | SINGAPORE |
| VLCC | Year of Built: 2015, Capacity: 282,000 Deadweight, Double Hull: Yes | FOR SALE | PROMPT | SINGAPORE |
| Tanker | Year of Built: 2018, Capacity: 3,000 metric tons, Double Hull: Yes | FOR SALE | PROMPT | INDONESIA |
| TYPE | DETAILS | STATUS | AVAILABILITY | LOCATION |
| FERRIES | ||||
| Ferry | Year of Built: 2018, Seating Capacity: 183 Persons, Speed: 26 Knots | FOR SALE | PROMPT | INDONESIA |
| Ferry | Year of Built: 2020, Seating Capacity: 120 Persons, Speed: 24 Knots | FOR SALE | PROMPT | INDONESIA |



